Ramais
Caso não haja resposta na ligação direta ao setores, por gentileza, entre em contato com a Central de Atendimento: (34) 3839.3737.
| Ramal | Ligação Direta | Setor |
|---|---|---|
| 210 | – | Auxiliar Institucional |
| 211 | (34)3839-3722 | Biblioteca |
| 229 | – | Bibliotecário |
| 213 | (34)3839-3710 | Bloco I – Recepção |
| 3787 | – | Clinica de Fisioterapia |
| 3718 | – | Clinica de Fono, Psico, Nutrição |
| 3731 | – | Clínica Veterinária – Recepção |
| 248 | – | Compras – Auxiliar |
| 264 | – | Contabilidade |
| 259 | – | Contabilidade e Orçamento |
| 240 | – | Contas a pagar |
| 284 | – | Contas a pagar |
| 235 | (34)3839-3743 | Coordenação de Administração |
| 209 | (34)3839-3732 | Coordenação de Agronomia |
| 226 | – | Coordenação de Arquitetura e Urbanismo |
| 262 | – | Coordenação de Cafeicultura |
| 251 | (34)3839-3739 | Coordenação de Ciências Biológicas |
| 224 | (34)3839-3721 | Coordenação de Ciências Contábeis |
| 233 | (34)3839-3740 | Coordenação de Direito |
| 207 | (34)3839-3729 | Coordenação de Educação Física |
| 206 | (34)3839-3728 | Coordenação de Enfermagem |
| 269 | – | Coordenação de Engenharia Civil |
| 227 | (34)3839-3726 | Coordenação de Extensão |
| 228 | (34)3839-3736 | Coordenação de Fisioterapia |
| 273 | – | Coordenação de Fonoaudiologia |
| 242 | – | Coordenação de Medicina Veterinária |
| 268 | – | Coordenação de Nutrição |
| 256 | – | Coordenação de Pedagogia |
| 263 | – | Coordenação de Pesquisa – PROic |
| 274 | – | Coordenação de Psicologia |
| 272 | – | Coordenação do Núcleo de Direito/NPJ |
| 254 | – | Coordenação EAD Mackenzie e Pós Graduação |
| 261 | – | CPA – Comissão Própria de Avaliação |
| 221 | (34)3839-3707 | Departamento Pessoal/RH 1 |
| 223 | – | Departamento Pessoal/RH 2 |
| 299 | (34)3839-3701 | Departamento Pessoal/RH 3 |
| 215 | – | Departamento Pessoal/RH 4 |
| 217 | (34)3839-3704 | Direção |
| 220 | (34)3839-3711 | Encarregado Contabilidade e Orçamento |
| 290 | (34)3839-3709 | Encarregado de Compras |
| 244 | (34)3839-3709 | Encarregado do Patrimônio |
| 266 | – | Escola Agrotécnica – Direção |
| 267 | – | Escola Agrotécnica – Secretaria |
| 295 | – | Eventos e Serviços Culturais |
| 234 | – | Financeiro – Cobrança |
| 243 | (34)3839-3713 | Financeiro – Coordenação | Fies e Prouni |
| 265 | – | Financeiro 1 |
| 214 | (34)3839-3712 | Financeiro 2 |
| 289 | (34)3839-3717 | Laboratório de Análises |
| 225 | – | Laboratório Geral |
| 258 | (34)3839-3745 | Marketing/Comunicação |
| 230 | (34)3839-3741 | NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico |
| 293 | – | Núcleo de Práticas Jurídicas – Arquivo |
| 271 | (34)3839-3700 | Núcleo de Práticas Jurídicas – Recepção |
| 203 | (34)3839-3714 | Protocolo |
| 246 | – | Registro de Diplomas |
| 208 | (34)3839-3703 | Reitoria |
| 257 | (34)3839-3749 | Reitoria – Recepção |
| 232 | – | Sala de Reuniões – Reitoria |
| 237 | – | Sala de Reuniões/Presidência |
| 249 | (34)3839-3725 | Secretaria Acadêmica |
| 239 | (34)3839-3719 | Secretária FUNCECP |
| 204 | (34)3839-3715 | Secretária Geral |
| 205 | (34)3839-3716 | Secretaria/Diplomas |
| 218 | (34)3839-3702 | Superintendência |
| 201 | (34)3839-3737 | Telefonista |
| 222 | (34)3839-3708 | TI / Informática 1 |
| 219 | (34)3839-3735 | TI / Informática 2 |
| – | 0800 942 3737 | UNICERP (Ligação gratuita) |
